Mehrjahresüberblick
Um Sie umfassend über die Geschäftsentwicklung der syskoplan AG zu informieren, finden Sie an dieser Stelle Kennzahlen aus der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und weitere Kennzahlen zur Aktie im aussagekräftigen Mehrjahresüberblick.
Übersicht & Aussagekraft
Kennzahlen der syskoplan Gruppe
| Kriterium | Einheit | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
| Umsatzerlöse | Mio. Euro | 55,0 | 60,8 | 57,5 | 45,2 | 40,3 |
| EBITDA | Mio. Euro | 3,95 | 7,43 | 7,30 | 5,31 | 4,50 |
| EBIT | Mio. Euro | 1,58 | 6,12 | 5,89 | 4,15 | 3,55 |
| EBT | Mio. Euro | 1,58 | 6,60 | 6,23 | 4,60 | 3,70 |
| Jahresüberschuss | Mio. Euro | 0,06 | 3,68 | 3,07 | 2,14 | 1,75 |
| Cashflow (DVFA/SG) | Mio. Euro | 2,63 | 6,18 | 5,16 | 4,48 | 4,08 |
| Bilanz | ||||||
| Bilanzsumme | Mio. Euro | 50,5 | 52,8 | 50,3 | 40,3 | 36,8 |
| Eigenkapitalquote | % | 58,0 | 58,0 | 56,7 | 60,5 | 56,8 |
| Liquidität | Mio. Euro | 19,9 | 23,0 | 17,6 | 19,7 | 19,1 |
| Kennzahlen | ||||||
| Mitarbeiter | FTE p.a. 1) | 420 | 416 | 395 | 326 | 288 |
| Anzahl der Aktien | Mio. Stück | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,44 | 4,20 |
| EBITDA-Marge | % | 7,2 | 12,2 | 12,7 | 11,7 | 11,2 |
| Ergebnis je Aktie (unverwässert) | Euro | 0,01 | 0,77 | 0,65 | 0,48 | 0,42 |
| Dividende je Aktie | Euro | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,26 | 0,26 |
| Produktivität 2) | Euro | 462,4 | 521,6 | 515,1 | 494,6 | 492,7 |
1) Durchschnittliche Vollzeitmitarbeiter
2) Rohleistung pro syskoplan-Mitarbeiter pro verfügbarem Arbeitstag
Rohleistung = Umsatz ./. Kosten bezogener Dienstleistungen