syskoplan > Investor Relations > Aktie > Zahlen und Fakten zur Aktie

Zahlen und Fakten zur Aktie

Nachhaltigkeit & Rentabilität

Börsenplätze und Wertpapierkennnummern
Die Notierungsaufnahme der syskoplan Aktie erfolgte am 2. November 2000.

Deutschland (Frankfurt am Main) 550145

ISIN (International Stock Identification Number) DE0005501456

Marktsegment

Prime Standard

Kürzel

Börsen Frankfurt am Main

SYS

Reuters Parkett Frankfurt am Main

SYSG.F

Xetra-Handel

SYSG.DE

Bloomberg

SYS

Designated Sponsors

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Close Brothers Seydler Bank AG


Kennzahlen 2006 2007 2008
Grundkapital Mio.EUR 4,4 4,7 4,7
Anzahl Aktien Mio.Stück 4,4 4,7 4,7
Begebene Optionen Tsd.Stück 290,5 134,0 85,2
Marktkapitalisierung Mio.EUR 35,47 36,80 24,26
Free Float % 39,49 43,34 41,79
Aktienumsatz1) Tsd.Stück 6,2 4,5 4,2
Jahresschlusskurs EUR 8,00 7,83 5,13
Höchstkurs EUR 8,70 9,69 8,10
Tiefstkurs EUR 7,00 7,49 4,71
Ergebnis je Aktie EUR 0,65 0,30 0,77
Dividende EUR 0,262)  0,302) 0,302)
Dividendensumme Mio.EUR 1,152) 1,42 1,42
Dividendenrendite % 3,3 3,8 5,8

1) durchschnittlicher Tagesumsatz
2) Vorschlag an die Hauptversammlung